40-Cần bán chỗ ngồi trên tàu cướp biển
về các thông số
Thông số kỹ thuật của chuyến đi tàu cướp biển 40 chỗ
Chuyến đi tàu cướp biển cổ điển Miland có sức chứa 40 hành khách băng qua 10 hàng, với bốn chỗ ngồi mỗi hàng. Chuyển động lắc lư của nó đạt tới góc tối đa 60° ở một bên.
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật | tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Sức chứa hành khách | 40 mọi người | Tốc độ tối đa | 11.3 bệnh đa xơ cứng |
| Cấu hình chỗ ngồi | 10 hàng, 4 số ghế mỗi hàng | Tổng công suất | 42.5 kW |
| Kích thước tổng thể | 16.6 × 7 × 15 tôi | Sức mạnh lái xe | 37 kW |
| Diện tích sàn yêu cầu | 18 × 9 tôi | Điện áp | 380 V. |
| Đường kính quay | 24 tôi | Vật liệu chính | Thép Q235B, FRP, Hợp kim nhôm |
| Chiều cao hoạt động | 11.7 tôi | Chiếu sáng | DẪN ĐẾN |
| Góc xoay một mặt | 60° |






